2010年6月9日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-9 作者:全球电池网 点击:
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 49950~50350 | 50150 | ↑ 200 | 旺旺 上冶 江铜 | 6月9日 |
铜升贴水 | b50 - b200 | 0 | 6月9日 | ||
A00 铝 | 13950~14030 | 13990 | ↑ 190 | 进口 兆丰 青铜峡 | 6月9日 |
1# 铅 | 13750~14050 | 13900 | ↑ 50 | 久隆 白银 株冶 | 6月9日 |
0# 锌 | 13750~16750 | 15250 | ↑ 425 | 云南 双燕 葫锌牌 | 6月9日 |
1# 锌 | 13700~13850 | 13775 | ↑ 425 | 进口 甘肃 陕西 | 6月9日 |
1# 镍板 | 150000~151500 | 150750 | ↑ 1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月9日 |
1# 锡 | 138500~139500 | 139000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 6月9日 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>