2010年6月9日江苏省无锡市的金属有色市场行情动态
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-9 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 50400 | 50250 | 涨150 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 150100 | 149100 | 涨1000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13750 | 13600 | 涨150 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 13700 | 13300 | 涨400 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14350 | 13950 | 涨400 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13700 | 13700 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 138550 | 139550 | 跌1000 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>