2010年6月8日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-8 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49850 | 50000 | 吨 | 49925 | ↓-220 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-6-8 |
A00 铝 | 13760 | 13800 | 吨 | 13780 | ↓-70 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 铅 | 13700 | 14000 | 吨 | 13850 | ↓-400 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2010-6-8 |
0# 锌 | 13300 | 16300 | 吨 | 14800 | ↓-25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 锌 | 13250 | 13300 | 吨 | 13275 | ↓-350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 镍板 | 149000 | 150500 | 吨 | 149750 | ↓-250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 锡 | 138500 | 139500 | 吨 | 139000 | ↓-2000 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2010-6-8 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51200 | 51300 | 吨 | 51250 | ↓-220 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2010-6-8 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53125 | 57125 | 吨 | 55125 | ↓-220 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 钴 | 350000 | 380000 | 吨 | 365000 | ↓-5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 锑 | 58500 | 59000 | 吨 | 58750 | ↓-500 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-8 |
2# 锑 | 58000 | 58500 | 吨 | 58250 | ↓-500 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-8 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 13300 | 吨 | 12750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-8 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 吨 | 14600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 吨 | 17400 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 电解锰 | 15200 | 16500 | 吨 | 15850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-8 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 千克 | 646 | 0 | 江阴 | 上海 | 2010-6-8 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 吨 | 74500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-6-8 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14580 | 14980 | 吨 | 14780 | ↓-70 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-6-8 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14380 | 14380 | 吨 | 14380 | ↓-70 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2010-6-8 |
R401A专用紫铜管 | 54925 | 54925 | 吨 | 54925 | ↓-220 | 山东中佳 | 上海 | 2010-6-8 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14200 | 14200 | 吨 | 14200 | ↓-350 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-8 |
硫酸镍 | 41000 | 45000 | 吨 | 43000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-8 |
氯化镍 | 49500 | 52500 | 吨 | 51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-8 |
1# 白银 | 4200 | 4210 | 千克 | 4205 | ↑95 | 国产 | 上海 | 2010-6-8 |
磷铜合金 | 51500 | 52000 | 吨 | 51750 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-6-8 |
钯 | 105 | 105 | 克 | 105 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2010-6-8 |
金川1#镍板 | 151000 | 153000 | 吨 | 152000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-6-8 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>