1月5日北京有色金属市场行情
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-1-5 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59800 | 59850 | 跌50 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142000 | 141750 | 涨250 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 31000-32900 | 30950-32850 | 涨50 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16950 | 16900 | 涨50 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 20950 | 20950 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16350 | 16200 | 涨150 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 128550 | 126300 | 涨2250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 不变 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 12月31日无锡金属有色市场行情
下一篇: 国泰君安:格林美首日定价区间为40-50 元
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>