10月9日上海有色金属网粉末产品现货报价
来源:中铝网 日期:2009-10-9 作者:全球电池网 点击:
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 59-62 (元/公斤) |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 170-190 (元/公斤) |
铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) |
锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) |
锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 120-135 (元/公斤) |
铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 70-75 (元/公斤) |
铅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 23-25 (元/公斤) |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 240-280 (元/公斤) |
金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 100-120 (元/公斤) |
硅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 75-90 (元/公斤) |
无定形硼粉 | -200目 | 沪产 | 15000-18000 (元/公斤) |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 3900-4000 (元/公斤) |
自熔合金粉 | 镍基 | 沪产 | 120-180 (元/千克) |
自熔合金粉 | 铁基 | 沪产 | 50-80 (元/千克) |
自熔合金粉 | 铜基 | 沪产 | 100-150 (元/千克) |
钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 370-400 (元/公斤) |
钼粉 | -200目 | 沪产 | 310-330 (元/公斤) |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 190-230 (元/公斤) |
碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 190-230 (元/公斤) |
上一篇: 10月9日国际废旧金属现货市场行情
下一篇: 10月9日上海物贸中心有色金属交易市场
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>