3月12日广东有色现货报价
来源:阿里巴巴 日期:2010-3-12 作者:全球电池网 点击:
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16190 | 16330 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58600 | 58800 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15600 | 15900 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | -500 | 国产 |
(编辑全球电池网)
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>