10月9日国际废旧金属现货市场行情
来源:中铝网 日期:2009-10-9 作者:全球电池网 点击:
单位:美元/吨 | |||
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 1610-1630 | 1620 | +20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1300-1330 | 1315 | +20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1420-1450 | 1435 | +20 |
美国干净356轮毂铝 | 1660-1680 | 1670 | +20 |
美国干净纯铝水箱 | 1320-1350 | 1335 | +20 |
美国1#光亮铜线 | 5970-5990 | 5980 | +230 |
美国2#铜(94-96%) | 5660-5690 | 5675 | +230 |
美国黄杂铜Fe<3% | 3940-3960 | 3950 | +150 |
美国干净黄铜水箱 | 3830-3850 | 3840 | +150 |
美国304炉料18-8 | 1850-1870 | 1860 | +70 |
上一篇: 10月9日济南有色金属市场行情
下一篇: 10月9日上海有色金属网粉末产品现货报价
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>