2010年6月7日山东省济南的有色金属市场行情
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-7 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50700 | 54000 | 跌3300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 145800 | 152300 | 跌6500 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 13600 | 14300 | 跌700 |
铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 15600 | 16300 | 跌700 |
花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 15700 | 16400 | 跌700 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 13850 | 14550 | 跌700 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 14050 | 14350 | 跌300 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 139550 | 141050 | 跌1500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17100-17300 | 跌100 |
紫铜棒 | φ5-φ300 | T2 | 济南 | 60000-61500 | 60000-61500 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 60500-61500 | 60500-61500 | 不变 |
黄铜棒 | φ5-φ300 | Hpb59-1 | 济南 | 46000-49000 | 46000-49000 | 不变 |
黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 50000-51000 | 50000-51000 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 济南 | 49000-50000 | 49000-50000 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-10*1000*2000 | H62 | 济南 | 49000-50000 | 49000-50000 | 不变 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>