1月23日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源:阿里巴巴 日期:2010-1-25 作者:全球电池网 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 59350~59600 | ↑ 25 | 旺旺 上冶 江铜 | 01-25 |
铜升贴水 | c250 - b0 | ↑ 25 | 01-25 | |
A00 铝 | 16740~16780 | ↓ -150 | 进口 兆丰 青铜峡 | 01-25 |
1# 铅 | 16400~16700 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 01-25 |
0# 锌 | 19300~20700 | ↓ -350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-25 |
1# 锌 | 19200~19300 | ↓ -400 | 进口 甘肃 陕西 | 01-25 |
1# 镍板 | 141000~142000 | ↓-2250 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-25 |
1# 锡 | 138500~141500 | ↓ -250 | 金海 云山 云锡 | 01-25 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60700~60800 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 01-25 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62650~66650 | 0 | 浙江佳磁 | 01-25 |
1# 钴 | 400000~420000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 01-25 |
1# 锑 | 44500~45000 | 0 | 广西 云南 | 01-25 |
2# 锑 | 44000~44500 | 0 | 广西 云南 | 01-25 |
金属硅 553#-331# | 13000~13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-25 |
金属硅 3303#-2202# | 14800~16000 | 0 | 云南 福建 | 01-25 |
1# 镁锭 | 17500~17700 | 0 | 河南 山西 | 01-25 |
1# 电解锰 | 16100~17300 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 01-25 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 01-25 |
金属铬 | 68000~69000 | 0 | 进口 锦州 | 01-25 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17710~17860 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 01-25 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17510~17510 | 0 | 浙江金宇 | 01-25 |
R401A专用紫铜管 | 63450~63450 | 0 | 山东中佳 | 01-25 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20200~20200 | ↓ -400 | 上百牌 | 01-25 |
硫酸镍 | 35000~40000 | ↑ 2000 | 成冶 金川 吉林 | 01-25 |
氯化镍 | 38000~42000 | ↑ 1000 | 金川 意大利 吉林 | 01-25 |
1# 白银 | 4060~4070 | ↓ -30 | 国产 | 01-25 |
磷铜合金 | 60500~61000 | 0 | 山东 江苏 | 01-25 |
钯 | 106~106 | 0 | 上海泽源 | 01-25 |
金川1#镍板 | 144000~146000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 01-25 |
上一篇: 2010年1月22主流材料报价及点评
下一篇: 1月25日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>