8月12日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:网络来源 日期:2009-8-12 作者: 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48000~48150 | ↓ -225 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-12 |
铜升贴水 | c150 - b0 | ↑ 125 | 08-12 | |
A00 铝 | 15060~15100 | ↓ -50 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-12 |
1# 铅 | 13550~13850 | ↓ -200 | 久隆 白银 株冶 | 08-12 |
0# 锌 | 14700~15500 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-12 |
1# 锌 | 14650~14700 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 08-12 |
1# 镍板 | 144000~148000 | ↓-2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-12 |
1# 锡 | 119000~121000 | ↑ 1500 | 金海 云山 云锡 | 08-12 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49600~49700 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 08-12 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51500~55500 | 0 | 浙江佳磁 | 08-12 |
1# 钴 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 08-12 |
1# 锑 | 42000~43000 | 0 | 广西 云南 | 08-12 |
2# 锑 | 41000~42000 | 0 | 广西 云南 | 08-12 |
金属硅553#-331# | 9900~10400 | ↑ 100 | 贵州 云南 福建 | 08-12 |
金属硅 3303#-2202# | 11600~14800 | 0 | 云南 福建 | 08-12 |
1# 镁锭 | 16800~16900 | ↑ 100 | 河南 山西 | 08-12 |
1# 电解锰 | 16000~17400 | ↑ 450 | 重庆 四川 湖南 | 08-12 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 08-12 |
金属铬 | 59500~60500 | 0 | 进口 锦州 | 08-12 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15930~16080 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 08-12 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16130~16130 | 0 | 浙江金宇 | 08-12 |
R401A专用紫铜管 | 52300~52300 | 0 | 山东中佳 | 08-12 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600~15600 | ↓ -50 | 上百牌 | 08-12 |
硫酸镍 | 33500~37500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-12 |
氯化镍 | 39000~41500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-12 |
1# 白银 | 3250~3260 | 0 | 国产 | 08-12 |
磷铜合金 | 50000~50500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 08-12 |
钯 | 65.5~65.5 | 0 | 上海泽源 | 08-12 |
金川1#镍板 | 148000~149000 | ↓ -500 | 金川上海分公司及分销商 | 08-12 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 8月11日西安有色金属市场行情
下一篇: 8月12日济南有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>