8月11日西安有色金属市场行情
来源:网络来源 日期:2009-8-11 作者: 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 48250 | 48350 | -100 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39050 | 39050 | 不变 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 146500 | 144000 | +2500 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15450 | 15550 | -100 |
铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16250 | 16350 | -100 |
铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15650 | 15750 | -100 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16600 | 16700 | -100 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 8850 | 8850 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13300 | 13300 | 不变 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 8月11日武汉有色金属市场行情
下一篇: 8月12日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>