12月31日长江有色金属现货上午 快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2009-12-31 作者:全球电池网 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 58900~59000 | ↑ 1025 | 旺旺 上冶 江铜 | 12-31 |
铜升贴水 | c400 - c300 | ↑ 25 | 12-31 | |
A00 铝 | 16560~16600 | ↑ 120 | 进口 兆丰 青铜峡 | 12-31 |
1# 铅 | 15850~16100 | ↑ 200 | 久隆 白银 株冶 | 12-31 |
0# 锌 | 20350~21000 | ↑ 475 | 云南 双燕 葫锌牌 | 12-31 |
1# 锌 | 20300~20350 | ↑ 400 | 进口 甘肃 陕西 | 12-31 |
1# 镍板 | 141000~142000 | ↑ 1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 12-31 |
1# 锡 | 125500~128000 | ↑ 2250 | 金海 云山 云锡 | 12-31 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60200~60300 | ↑ 1000 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 12-31 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62050~66050 | ↑ 925 | 浙江佳磁 | 12-31 |
1# 钴 | 350000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 12-31 |
1# 锑 | 42000~42500 | 0 | 广西 云南 | 12-31 |
2# 锑 | 41500~42000 | 0 | 广西 云南 | 12-31 |
金属硅 553#-331# | 13000~13900 | ↓ -150 | 贵州 云南 福建 | 12-31 |
金属硅 3303#-2202# | 14800~16000 | ↓ -100 | 云南 福建 | 12-31 |
1# 镁锭 | 17200~17300 | ↑ 100 | 河南 山西 | 12-31 |
1# 电解锰 | 15100~16300 | ↑ 100 | 重庆 四川 湖南 | 12-31 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 12-31 |
金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 12-31 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17380~17530 | ↑ 120 | 山西兆丰 河北立中 | 12-31 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17580~17580 | ↑ 120 | 浙江金宇 | 12-31 |
R401A专用紫铜管 | 62950~62950 | ↑ 1025 | 山东中佳 | 12-31 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21200~21200 | ↑ 450 | 上百牌 | 12-31 |
硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 12-31 |
氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 12-31 |
1# 白银 | 3970~3980 | ↓ -20 | 国产 | 12-31 |
磷铜合金 | 59500~60000 | ↑ 1000 | 山东 江苏 | 12-31 |
钯 | 94~94 | ↑ 3 | 上海泽源 | 12-31 |
金川1#镍板 | 140000~142000 | ↑ 1000 | 金川上海分公司及分销商 | 12-31 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 12月30日北京有色金属市场行情
下一篇: 12月31日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>