11月17日太阳能多晶硅价格
来源:阿里巴巴电子交易市场 日期:2009-11-17 作者:全球电池网 点击:
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 13.00/瓦 | 200瓦 |
单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 13.00/瓦 | 130瓦 |
单晶硅 | 浙江缙云县 | 12800.00/台 | 1台 |
原生多晶硅 太阳能级 6N 9N | 河南郑州市 | 50.00/套 | 1套 |
HSC电子极原生多晶硅 | 江苏张家港市 | 520.00/公斤 | 1公斤 |
德国瓦克11N多晶硅 | 浙江开化县 | 680.00/公斤 | 500公斤 |
原生多晶硅 | 河南郑州市 | 50.00/套 | 1套 |
HSC电子极原生多晶硅 | 江苏张家港市 | 520.00/公斤 | 1公斤 |
免洗多晶硅 太阳能级 6N 9N | 河南郑州市 | 500.00/公斤 | 1公斤 |
太阳能多晶硅棒 | 广东深圳市福田区 | 122.00/公斤 | 5000公斤 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅太阳能组件 | 浙江宁波市 | 65.00/片 | 10片 |
多晶硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅靶 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
上一篇: 11月16日诺基亚手机电池网上报价
下一篇: 有色金属库存整体呈现增长趋势
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>