11月16日上海有色金属网合金产品现货报价
来源:中铝网 日期:2009-11-16 作者:全球电池网 点击:
品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12 | 国产 | 14900-16500 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15400-16000 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15500-16100 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 15700-15900 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 17400-17700 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 16400-17000 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17850-18200 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17950-18450 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51550-52550 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 54000-55500 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000 (元/吨) |
备注:铝合金(ADC12、A356适用国际标准,ZL102、ZL104适用国家标准GB/T 1173-1995)
上一篇: 有色金属市场回顾及未来展望
下一篇: 11月16日三星手机电池网上报价
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>