10月9日天津有色金属市场行情
来源:中铝网 日期:2009-10-9 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 49350 | 47650 | +1700 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 138100 | 130100 | +8000 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 14700 | 14650 | +50 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 15850 | 15300 | +550 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15800 | 15700 | +100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117900 | 117750 | +150 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 0 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 51000 | 49500 | +1500 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 44000-45000 | 42500-43500 | +1500 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 48500-49500 | +1500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 48500-49500 | +1500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 52000-53000 | 50500-51500 | +1500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56000-56500 | 54500-55000 | +1500 |
上一篇: 10月9日北京有色金属市场行情
下一篇: 10月9日济南有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>