10月9日北京有色金属市场行情
来源:中铝网 日期:2009-10-9 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 49450 | 47750 | +1700 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138400 | 130400 | +8000 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29000-30900 | 28950-30850 | +50 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14950 | 14900 | +50 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16050 | 15500 | +550 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15850 | 15750 | +100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117900 | 117750 | +150 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 0 |
上一篇: 10月9日山东地区铜材料交易价
下一篇: 10月9日天津有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>