10月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:阿里巴巴网 日期:2009-10-19 作者:全球电池网 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 49150~49250 | ↑ 370 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-19 |
铜升贴水 | c200 - c100 | 0 | 10-19 | |
A00 铝 | 14880~14920 | ↑ 60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 10-19 |
1# 铅 | 15550~15800 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 10-19 |
0# 锌 | 15600~16200 | ↑ 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-19 |
1# 锌 | 15550~15600 | ↑ 50 | 进口 甘肃 陕西 | 10-19 |
1# 镍板 | 133000~134000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 10-19 |
1# 锡 | 117000~118000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 10-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50080~50180 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 10-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52080~56080 | 0 | 浙江佳磁 | 10-19 |
1# 钴 | 320000~340000 | ↑10000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 10-19 |
1# 锑 | 46000~47000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
2# 锑 | 45000~46000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
金属硅 553#-331# | 10300~10900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 10-19 |
金属硅 3303#-2202# | 11800~15000 | 0 | 云南 福建 | 10-19 |
1# 镁锭 | 16600~16800 | ↑ 100 | 河南 山西 | 10-19 |
1# 电解锰 | 13800~15100 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 10-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 10-19 |
金属铬 | 67000~68500 | ↑ 500 | 进口 锦州 | 10-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15645~15795 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 10-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15845~15845 | 0 | 浙江金宇 | 10-19 |
R401A专用紫铜管 | 52830~52830 | 0 | 山东中佳 | 10-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500~16500 | 0 | 上百牌 | 10-19 |
硫酸镍 | 32500~38500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 10-19 |
氯化镍 | 36000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 10-19 |
1# 白银 | 3850~3860 | ↓ -10 | 国产 | 10-19 |
磷铜合金 | 50000~50500 | 0 | 山东 江苏 | 10-19 |
钯 | 79~79 | ↑ 1 | 上海泽源 | 10-19 |
金川1#镍板 | 134000~135000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 10-19 |
上一篇: 专家认为铜价有望延续超级上涨周期
下一篇: 车用电池价格下滑速度高于预期
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>