2010年9月2日广东有色现货报价(南储)(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
来源:阿里巴巴 日期:2010-9-2 作者:全球电池网 点击:
(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 15180 | 15320 | +30 | 国产 | 2010.09.02 |
0#锌锭 | 现货 | 17150 | 17450 | +200 | 国产 | 2010.09.02 |
1#锌锭 | 现货 | 17100 | 17400 | +200 | 国产 | 2010.09.02 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 17750 | 17750 | +250 | 韶冶 | 2010.09.02 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17450 | +200 | 驰宏 | 2010.09.02 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 0 | 金川 | 2010.09.02 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 0 | 新疆 | 2010.09.02 |
1#电解铜 | 现货 | 59750 | 59950 | +200 | 国产 | 2010.09.02 |
升贴水 | 现货 | (c)150 | (b)50 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 16100 | 16400 | +100 | 国产 | 2010.09.02 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 0 | 金川 | 2010.09.02 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 0 | 国产 | 2010.09.02 |
上一篇: 2010年9月2日天津有色金属市场行情
下一篇: 2010年9月2日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>