3月19日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源:阿里巴巴 日期:2010-3-19 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59100 | 59200 | 吨 | 59150 | ↑25 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 吨 | 16200 | ↓-30 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15650 | 15850 | 吨 | 15750 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18200 | 19300 | 吨 | 18750 | ↓-25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18150 | 18250 | 吨 | 18200 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 161500 | 162500 | 吨 | 162000 | ↑500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139000 | 140500 | 吨 | 139750 | ↓-500 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60400 | 60500 | 吨 | 60450 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62350 | 66350 | 吨 | 64350 | ↑25 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 370000 | 395000 | 吨 | 382500 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 46500 | 47000 | 吨 | 46750 | ↑2000 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 46000 | 46500 | 吨 | 46250 | ↑2000 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13600 | 吨 | 13200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 吨 | 15250 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 吨 | 17150 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15900 | 17100 | 吨 | 16500 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 千克 | 636 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 吨 | 75000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17150 | 吨 | 17075 | ↓-30 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 16800 | 吨 | 16800 | ↓-30 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64150 | 64150 | 吨 | 64150 | ↑25 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19200 | 19200 | 吨 | 19200 | ↑50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39500 | 45000 | 吨 | 42250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 43500 | 48000 | 吨 | 45750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4000 | 4010 | 千克 | 4005 | ↓-20 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60300 | 60800 | 吨 | 60550 | 0 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 110 | 110 | 克 | 110 | 0 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 162000 | 164000 | 吨 | 163000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
上一篇: 2010年2Q太阳能电池走势
下一篇: 3月19日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>