8月6日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:网络来源 日期:2009-8-6 作者: 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47550~47750 | ↓ -925 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-06 |
铜升贴水 | c150 - b50 | ↑ 225 | 08-06 | |
A00 铝 | 15260~15300 | ↑ 80 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-06 |
1# 铅 | 13900~14200 | ↑ 50 | 久隆 白银 株冶 | 08-06 |
0# 锌 | 14900~15700 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-06 |
1# 锌 | 14850~14900 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 08-06 |
1# 镍板 | 147000~151000 | ↑ 2500 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-06 |
1# 锡 | 118000~120000 | ↑ 1000 | 金海 云山 云锡 | 08-06 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48950~49050 | ↓ -900 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 08-06 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50850~54850 | ↓ -925 | 浙江佳磁 | 08-06 |
1# 钴 | 355000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 08-06 |
1# 锑 | 41500~42500 | 0 | 广西 云南 | 08-06 |
2# 锑 | 40500~41500 | 0 | 广西 云南 | 08-06 |
金属硅 553#-331# | 9700~10100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 08-06 |
金属硅 3303#-2202# | 11600~14800 | 0 | 云南 福建 | 08-06 |
1# 镁锭 | 16600~16700 | 0 | 河南 山西 | 08-06 |
1# 电解锰 | 15000~16200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 08-06 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 08-06 |
金属铬 | 59000~60000 | ↑ 500 | 进口 锦州 | 08-06 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16080~16230 | ↑ 80 | 山西兆丰 河北立中 | 08-06 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16280~16280 | ↑ 80 | 浙江金宇 | 08-06 |
R401A专用紫铜管 | 51650~51650 | ↓ -925 | 山东中佳 | 08-06 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15800~15800 | ↓ -50 | 上百牌 | 08-06 |
硫酸镍 | 33500~37500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-06 |
氯化镍 | 39000~41500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-06 |
1# 白银 | 3300~3310 | 0 | 国产 | 08-06 |
磷铜合金 | 50000~50500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 08-06 |
钯 | 65.5~65.5 | ↓ -2 | 上海泽源 | 08-06 |
金川1#镍板 | 150000~152000 | ↑ 2000 | 金川上海分公司及分销商 | 08-06 |
(编辑:全球电池网)
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>