您当前位置: →价格行情
8月4日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:网络来源 日期:2009-8-4 作者: 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47800~48000 | ↑ 700 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-04 |
铜升贴水 | c350 - c150 | ↓ -100 | 08-04 | |
A00 铝 | 15060~15100 | ↑ 110 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-04 |
1# 铅 | 13800~14100 | ↑ 125 | 久隆 白银 株冶 | 08-04 |
0# 锌 | 14900~15500 | ↑ 300 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-04 |
1# 锌 | 14850~14900 | ↑ 400 | 进口 甘肃 陕西 | 08-04 |
1# 镍板 | 142500~145000 | ↑ 6250 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-04 |
1# 锡 | 116500~118500 | ↑ 4250 | 金海 云山 云锡 | 08-04 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49200~49300 | ↑ 700 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 08-04 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51100~55100 | ↑ 700 | 浙江佳磁 | 08-04 |
1# 钴 | 355000~375000 | ↑ 5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 08-04 |
1# 锑 | 41000~42000 | 0 | 广西 云南 | 08-04 |
2# 锑 | 40000~41000 | 0 | 广西 云南 | 08-04 |
金属硅 553#-331# | 9700~10100 | ↑ 100 | 贵州 云南 福建 | 08-04 |
金属硅 3303#-2202# | 11600~14800 | ↑ 100 | 云南 福建 | 08-04 |
1# 镁锭 | 16600~16700 | ↑ 100 | 河南 山西 | 08-04 |
1# 电解锰 | 15000~16200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 08-04 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 08-04 |
金属铬 | 58500~59500 | 0 | 进口 锦州 | 08-04 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15880~16030 | ↑ 110 | 山西兆丰 河北立中 | 08-04 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16080~16080 | ↑ 110 | 浙江金宇 | 08-04 |
R401A专用紫铜管 | 51900~51900 | ↑ 700 | 山东中佳 | 08-04 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15750~15750 | ↑ 350 | 上百牌 | 08-04 |
硫酸镍 | 33500~37500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-04 |
氯化镍 | 39000~41500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-04 |
1# 白银 | 3270~3280 | ↑ 20 | 国产 | 08-04 |
磷铜合金 | 50000~50500 | ↑ 1000 | 山东 江苏 | 08-04 |
钯 | 63.5~63.5 | 0 | 上海泽源 | 08-04 |
金川1#镍板 | 144000~146000 | ↑ 5500 | 金川上海分公司及分销商 | 08-04 |
(编辑:全球电池网)
推广信息

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章