8月14日西安有色金属市场行情
来源:网络来源 日期:2009-8-14 作者: 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50150 | 49550 | +600 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39450 | 39050 | +400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149750 | 146750 | +3000 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15550 | 15500 | +50 |
铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16350 | 16300 | +50 |
铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15750 | 15700 | +50 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16800 | 16800 | 不变 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 8850 | 8850 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13200 | 13150 | +50 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 8月14日武汉有色金属市场行情
下一篇: 8月14日重庆有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>