8月13日沈阳有色金属市场行情
来源:网络来源 日期:2009-8-13 作者: 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 49800 | 48400 | +1400 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 49800 | 48400 | +1400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 147500 | 145250 | +2250 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15650 | 15550 | +100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16400 | 16150 | +250 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14300 | 14300 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 120250 | 119750 | +500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16800 | 16600 | +200 |
紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈阳 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 43500-44000 | 43500-44000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 42500-43000 | 42500-43000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 35000-35500 | 35000-35500 | 不变 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 8月13日济南有色金属市场行情
下一篇: 8月13日无锡有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>