8月13日北京有色金属市场行情
来源:网络来源 日期:2009-8-13 作者: 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 49400 | 48000 | +1400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149000 | 146750 | +2250 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29900-31800 | 29800-31700 | +100 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15500 | 15400 | +100 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15950 | 15700 | +250 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13950 | 13950 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 120250 | 119750 | +500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600-16700 | 16400-16600 | +200 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 受钢价影响 电解锰8月涨幅逾7%
下一篇: 8月13日天津有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>